NHL - Gary Bettman
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

AHL Statistiques

Aller en bas

AHL Statistiques Empty AHL Statistiques

Message par Gary Bettman Lun 11 Jan - 18:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Logan Couture CLE 75 22 49 71 40 42 4 0 165 13, 0 5
C *Petr Vrana ALB 71 19 49 68 31 22 4 0 132 14, 52, 8
L *Nicklas Bergfors ALB 55 40 23 63 45 20 7 1 176 22, 64, 6
L Jamie McGinn CLE 82 38 24 62 35 32 0 0 217 17, 55, 7
C Dustin Boyd SJF 82 23 37 60 31 40 6 2 153 15, 0 9
C *Tim Brent SJM 82 15 45 60 16 34 1 1 132 11, 50, 4
C Derek MacKenzie SYR 76 17 41 58 6 24 4 1 131 13, 54, 4
C Pierre Parenteau HFD 82 16 40 56 20 8 2 0 131 12, 43, 3
C Kamil Kreps LOU 63 13 42 55 6 26 4 0 127 10, 47, 2
C *Morten Madsen HOU 82 24 30 54 -6 32 6 1 123 19, 38, 5
C Marc-Antoine Pouliot HAM 66 19 33 52 17 34 4 1 94 20, 43, 6
R *Chris Collins LOU 82 27 24 51 13 8 6 0 242 11, 56, 7
C *Zach Hamill PRO 82 20 29 49 10 22 1 1 108 18, 54, 3
C Brian Boyle HFD 57 20 28 48 24 32 4 0 106 18, 61, 2
C Andrew Ebbett CIN 79 15 33 48 11 24 5 0 81 18, 51, 4
R Enver Lisin HFD 82 26 21 47 31 28 5 0 180 14, 68, 10
R Patric Hörnqvist MIL 82 20 27 47 -5 26 2 0 173 11, 53, 6
L *Kenndal McArdle LOU 82 29 17 46 10 42 3 0 170 17, 50, 4
R Chris Clark POR 82 27 17 44 10 42 3 0 208 13, 64, 8
C Mike Rupp WIL 81 18 25 43 7 58 2 1 150 12, 45, 5
C *Ben Maxwell QUE 71 23 18 41 -10 34 5 0 110 20, 60, 3
C *Nathan Gerbe ROC 73 16 25 41 -1 28 2 0 134 11, 36, 5
R Eric Fehr POR 82 18 23 41 14 30 5 1 151 11, 64, 4
C *Bobby Hughes LOW 82 19 22 41 21 26 3 0 97 19, 53, 5
L Patrick Thoresen PHL 81 24 16 40 2 16 4 1 140 17, 64, 4
L *Evan McGrath KCB 80 22 17 39 -2 26 4 0 158 13, 55, 4
C *Riley Nash HAM 82 13 26 39 14 34 4 0 128 10, 58, 2
C Zenon Konopka DTV 82 15 24 39 -18 64 2 1 108 13, 39, 5
R Jannik Hansen MAN 82 17 21 38 8 30 1 0 125 13, 65, 3
C *Trevor Smith BRG 70 16 21 37 -28 12 10 0 83 19, 54, 3
C *Josh Hennessy GRD 62 7 30 37 1 18 2 0 72 9,7 53, 1
C Boyd Gordon POR 82 11 26 37 1 30 4 0 141 7,8 0 3
C Torrey Mitchell CLE 69 12 25 37 -1 46 7 0 79 15, 62, 3
L Matt Moulson BRG 77 18 19 37 -18 24 4 0 87 20, 43, 9
C *Ben Walter ALB 67 11 25 36 5 4 4 0 84 13, 45, 2
R Byron Bitz HFD 57 16 20 36 17 18 2 0 136 11, 52, 4
L *Oskar Osala POR 79 18 18 36 11 24 2 0 139 12, 58, 3
C Kris Newbury KCB 56 6 29 35 8 39 1 0 88 6,8 50, 0
D Chris Campoli GRD 82 10 25 35 27 26 1 0 69 14, 0 4
C *Shawn Matthias LOU 79 12 23 35 -5 22 3 0 115 10, 52, 4
R *Kris Chucko SJF 65 15 20 35 21 32 1 0 115 13, 54, 4
R Jared Boll SYR 61 16 19 35 7 54 3 0 132 12, 50, 3
C Darroll Powe PHL 80 17 18 35 -1 40 3 0 102 16, 52, 2
C Kevin Porter SPR 77 9 26 35 -5 22 3 0 104 8,7 60, 2
L Mikkel Boedker SPR 66 17 17 34 -11 14 5 0 99 17, 50, 6
R Patrick Kaleta ROC 62 18 16 34 -3 32 3 0 174 10, 54, 3
L Drew Miller CIN 81 15 19 34 16 24 2 0 139 10, 57, 4
R *Andrew Sweetland LOU 80 22 12 34 4 32 5 2 116 19, 47, 6
C *Nicolas Blanchard LOW 80 12 22 34 9 64 2 0 112 10, 47, 6
R Jack Skille NOR 57 16 17 33 4 14 3 0 128 12, 75, 4
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum