NHL - Gary Bettman
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

Gardiens de buts

Aller en bas

Gardiens de buts Empty Gardiens de buts

Message par Gary Bettman Mer 23 Déc - 13:32

Par Victoires.




Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier LA 78 0 2 2 49 18 3 4 1648 90,7 5 2,16 168 7,49
Roberto Luongo WSH 78 0 1 1 48 24 1 4 1769 91,2 6 2,19 171 7,76
Kari Lehtonen PHI 77 0 7 7 45 21 4 7 1589 91,4 5 1,93 150 7,62
Martin Brodeur NJ 78 0 4 4 44 26 2 6 1856 91,7 5 2,15 168 7,97
Tim Thomas BOS 78 0 0 0 43 21 5 9 1632 90,6 6 2,14 169 7,44
Mike Smith TB 74 0 1 1 43 19 1 9 1448 90,6 5 2,05 151 7,49
Marc-André Fleury PIT 78 0 6 6 42 20 2 13 1455 90,9 6 1,84 145 7,44
Evgeni Nabokov SJ 79 0 3 3 41 22 3 11 1665 91,0 5 2,08 165 7,48
Cristobal Huet ANA 78 0 0 0 36 26 3 13 1671 90,5 5 2,21 175 7,33
Cam Ward CAR 78 0 4 4 36 27 0 14 1683 90,4 7 2,26 178 7,47
Chris Mason STL 79 0 2 2 35 33 1 9 1697 91,1 5 2,07 165 7,61
Pekka Rinne CHI 79 0 0 0 33 32 1 12 2011 90,7 3 2,59 207 7,61
Ilya Bryzgalov PHO 79 0 2 2 33 32 2 12 1795 91,2 7 2,16 173 7,72
Henrik Lundqvist NYR 79 0 2 2 32 39 2 6 1768 90,3 5 2,38 189 7,32
Chris Osgood DET 76 0 0 0 31 35 1 9 1497 89,8 6 2,22 170 7,01
Marty Turco DAL 79 0 11 11 31 35 2 10 1651 89,8 6 2,35 187 7,20
Manny Fernandez COL 50 0 1 1 31 14 2 3 1156 90,4 2 2,45 123 7,44
Niklas Backstrom MIN 78 0 2 2 30 34 1 11 1642 90,2 5 2,30 179 7,15
Carey Price MTL 79 0 0 0 29 36 1 13 1819 90,5 5 2,37 190 7,61
Miikka Kiprusoff CGY 78 0 1 1 29 35 5 9 1575 89,8 6 2,26 178 7,03
Pascal Leclaire OTT 79 0 0 0 26 44 0 7 1750 90,6 5 2,31 182 7,47
*Simeon Varlamov VAN 79 0 0 0 26 45 0 7 1706 89,2 3 2,59 206 6,97
Ryan Miller BUF 79 0 1 1 25 42 2 9 1857 90,9 6 2,36 187 7,46
Tomas Vokoun FLA 78 0 3 3 24 39 0 13 1765 91,2 6 2,18 170 7,56
Steve Mason CBS 43 0 1 1 23 14 1 5 849 91,3 3 1,90 81 7,51
Rick DiPietro NYI 78 0 2 2 22 42 1 11 2245 92,5 6 2,33 181 8,51
Jean-Sébastien Giguère NAS 54 0 0 0 19 26 1 6 1276 90,1 3 2,62 140 7,61
Peter Budaj COL 28 0 1 1 18 6 1 3 650 90,8 0 2,33 66 7,75
Mathieu Garon CBS 36 0 1 1 17 15 0 3 796 89,8 1 2,50 90 7,28
Vesa Toskala TOR 42 0 2 2 15 19 1 7 878 91,1 2 2,05 86 7,62
Nikolai Khabibulin EDM 44 0 1 1 14 23 1 5 976 90,1 2 2,44 107 7,14
*Jonas Gustavsson TOR 37 0 0 0 12 20 1 3 817 90,0 1 2,46 91 7,16
Jonathan Quick ATL 40 0 0 0 12 18 2 7 903 90,4 2 2,39 96 7,43
*Ondrej Pavelec ATL 28 0 0 0 9 17 0 2 629 90,0 0 2,49 70 7,32
Jaroslav Halak CHI 20 0 0 0 8 9 0 3 403 90,0 2 2,32 45 7,10
*Jeff Deslauriers EDM 36 0 2 2 7 18 0 11 865 92,8 2 1,85 67 8,28
Johan Hedberg ANA 13 0 0 0 6 5 0 2 330 92,7 0 2,06 26 8,00
Mika Noronen LA 4 0 0 0 2 2 0 0 7 77,8 0 3,24 2 5,50
Antero Niittymäki TB 12 0 0 0 2 7 0 2 276 89,6 0 2,97 32 7,25
Mikael Tellqvist SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 7 77,8 0 4,00 2 5,50
David Aebischer PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
*Jimmy Howard DET 3 0 0 0 1 2 0 0 47 88,7 0 2,02 6 6,33
José Theodore WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Marc Denis NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Ray Emery PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par Gary Bettman le Dim 10 Jan - 14:51, édité 9 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Gardiens de buts Empty Re: Gardiens de buts

Message par Gary Bettman Mer 23 Déc - 13:32

Par Moyenne de buts aloués



Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Hannu Toivonen STL 1 0 0 0 0 1 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
José Theodore WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Alex Auld DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Andrew Raycroft VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 5,00
David Aebischer PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Albert Roloson NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 42 97,7 0 ,87 1 9,00
Dan Ellis NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 31 93,9 0 1,74 2 7,50
Marc-André Fleury PIT 78 0 6 6 42 20 2 13 1455 90,9 6 1,84 145 7,44
*Jeff Deslauriers EDM 36 0 2 2 7 18 0 11 865 92,8 2 1,85 67 8,28
Steve Mason CBS 43 0 1 1 23 14 1 5 849 91,3 3 1,90 81 7,51
Kari Lehtonen PHI 77 0 7 7 45 21 4 7 1589 91,4 5 1,93 150 7,62
*Jimmy Howard DET 3 0 0 0 1 2 0 0 47 88,7 0 2,02 6 6,33
Mike Smith TB 74 0 1 1 43 19 1 9 1448 90,6 5 2,05 151 7,49
Vesa Toskala TOR 42 0 2 2 15 19 1 7 878 91,1 2 2,05 86 7,62
Johan Hedberg ANA 13 0 0 0 6 5 0 2 330 92,7 0 2,06 26 8,00
Chris Mason STL 79 0 2 2 35 33 1 9 1697 91,1 5 2,07 165 7,61
Evgeni Nabokov SJ 79 0 3 3 41 22 3 11 1665 91,0 5 2,08 165 7,48
Tim Thomas BOS 78 0 0 0 43 21 5 9 1632 90,6 6 2,14 169 7,44
Martin Brodeur NJ 78 0 4 4 44 26 2 6 1856 91,7 5 2,15 168 7,97
Ilya Bryzgalov PHO 79 0 2 2 33 32 2 12 1795 91,2 7 2,16 173 7,72
*Jonathan Bernier LA 78 0 2 2 49 18 3 4 1648 90,7 5 2,16 168 7,49
Tomas Vokoun FLA 78 0 3 3 24 39 0 13 1765 91,2 6 2,18 170 7,56
Roberto Luongo WSH 78 0 1 1 48 24 1 4 1769 91,2 6 2,19 171 7,76
Cristobal Huet ANA 78 0 0 0 36 26 3 13 1671 90,5 5 2,21 175 7,33
Chris Osgood DET 76 0 0 0 31 35 1 9 1497 89,8 6 2,22 170 7,01
Miikka Kiprusoff CGY 78 0 1 1 29 35 5 9 1575 89,8 6 2,26 178 7,03
Cam Ward CAR 78 0 4 4 36 27 0 14 1683 90,4 7 2,26 178 7,47
Niklas Backstrom MIN 78 0 2 2 30 34 1 11 1642 90,2 5 2,30 179 7,15
Pascal Leclaire OTT 79 0 0 0 26 44 0 7 1750 90,6 5 2,31 182 7,47
Jaroslav Halak CHI 20 0 0 0 8 9 0 3 403 90,0 2 2,32 45 7,10
Rick DiPietro NYI 78 0 2 2 22 42 1 11 2245 92,5 6 2,33 181 8,51
Peter Budaj COL 28 0 1 1 18 6 1 3 650 90,8 0 2,33 66 7,75
Marty Turco DAL 79 0 11 11 31 35 2 10 1651 89,8 6 2,35 187 7,20
Ryan Miller BUF 79 0 1 1 25 42 2 9 1857 90,9 6 2,36 187 7,46
Carey Price MTL 79 0 0 0 29 36 1 13 1819 90,5 5 2,37 190 7,61
Henrik Lundqvist NYR 79 0 2 2 32 39 2 6 1768 90,3 5 2,38 189 7,32
Jonathan Quick ATL 40 0 0 0 12 18 2 7 903 90,4 2 2,39 96 7,43
Nikolai Khabibulin EDM 44 0 1 1 14 23 1 5 976 90,1 2 2,44 107 7,14
Manny Fernandez COL 50 0 1 1 31 14 2 3 1156 90,4 2 2,45 123 7,44
*Jonas Gustavsson TOR 37 0 0 0 12 20 1 3 817 90,0 1 2,46 91 7,16
*Ondrej Pavelec ATL 28 0 0 0 9 17 0 2 629 90,0 0 2,49 70 7,32
Mathieu Garon CBS 36 0 1 1 17 15 0 3 796 89,8 1 2,50 90 7,28
*Simeon Varlamov VAN 79 0 0 0 26 45 0 7 1706 89,2 3 2,59 206 6,97
Pekka Rinne CHI 79 0 0 0 33 32 1 12 2011 90,7 3 2,59 207 7,61
Jean-Sébastien Giguère NAS 54 0 0 0 19 26 1 6 1276 90,1 3 2,62 140 7,61
Antero Niittymäki TB 12 0 0 0 2 7 0 2 276 89,6 0 2,97 32 7,25
*Matthew Hackett MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 22 88,0 0 3,21 3 6,50
Mika Noronen LA 4 0 0 0 2 2 0 0 7 77,8 0 3,24 2 5,50
*Corey Crawford TB 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 3,53 1 5,00
Mikael Tellqvist SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 7 77,8 0 4,00 2 5,50


Dernière édition par Gary Bettman le Dim 10 Jan - 14:51, édité 9 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Gardiens de buts Empty Re: Gardiens de buts

Message par Gary Bettman Mer 23 Déc - 13:33

Par Rating


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Albert Roloson NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 42 97,7 0 ,87 1 9,00
Rick DiPietro NYI 78 0 2 2 22 42 1 11 2245 92,5 6 2,33 181 8,51
*Jeff Deslauriers EDM 36 0 2 2 7 18 0 11 865 92,8 2 1,85 67 8,28
Johan Hedberg ANA 13 0 0 0 6 5 0 2 330 92,7 0 2,06 26 8,00
Alex Auld DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Martin Brodeur NJ 78 0 4 4 44 26 2 6 1856 91,7 5 2,15 168 7,97
Roberto Luongo WSH 78 0 1 1 48 24 1 4 1769 91,2 6 2,19 171 7,76
Peter Budaj COL 28 0 1 1 18 6 1 3 650 90,8 0 2,33 66 7,75
Ilya Bryzgalov PHO 79 0 2 2 33 32 2 12 1795 91,2 7 2,16 173 7,72
Kari Lehtonen PHI 77 0 7 7 45 21 4 7 1589 91,4 5 1,93 150 7,62
Vesa Toskala TOR 42 0 2 2 15 19 1 7 878 91,1 2 2,05 86 7,62
Carey Price MTL 79 0 0 0 29 36 1 13 1819 90,5 5 2,37 190 7,61
Jean-Sébastien Giguère NAS 54 0 0 0 19 26 1 6 1276 90,1 3 2,62 140 7,61
Pekka Rinne CHI 79 0 0 0 33 32 1 12 2011 90,7 3 2,59 207 7,61
Chris Mason STL 79 0 2 2 35 33 1 9 1697 91,1 5 2,07 165 7,61
Tomas Vokoun FLA 78 0 3 3 24 39 0 13 1765 91,2 6 2,18 170 7,56
Steve Mason CBS 43 0 1 1 23 14 1 5 849 91,3 3 1,90 81 7,51
Dan Ellis NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 31 93,9 0 1,74 2 7,50
Mike Smith TB 74 0 1 1 43 19 1 9 1448 90,6 5 2,05 151 7,49
*Jonathan Bernier LA 78 0 2 2 49 18 3 4 1648 90,7 5 2,16 168 7,49
Evgeni Nabokov SJ 79 0 3 3 41 22 3 11 1665 91,0 5 2,08 165 7,48
Pascal Leclaire OTT 79 0 0 0 26 44 0 7 1750 90,6 5 2,31 182 7,47
Cam Ward CAR 78 0 4 4 36 27 0 14 1683 90,4 7 2,26 178 7,47
Ryan Miller BUF 79 0 1 1 25 42 2 9 1857 90,9 6 2,36 187 7,46
Marc-André Fleury PIT 78 0 6 6 42 20 2 13 1455 90,9 6 1,84 145 7,44
Manny Fernandez COL 50 0 1 1 31 14 2 3 1156 90,4 2 2,45 123 7,44
Tim Thomas BOS 78 0 0 0 43 21 5 9 1632 90,6 6 2,14 169 7,44
Jonathan Quick ATL 40 0 0 0 12 18 2 7 903 90,4 2 2,39 96 7,43
Cristobal Huet ANA 78 0 0 0 36 26 3 13 1671 90,5 5 2,21 175 7,33
*Ondrej Pavelec ATL 28 0 0 0 9 17 0 2 629 90,0 0 2,49 70 7,32
Henrik Lundqvist NYR 79 0 2 2 32 39 2 6 1768 90,3 5 2,38 189 7,32
Mathieu Garon CBS 36 0 1 1 17 15 0 3 796 89,8 1 2,50 90 7,28
Antero Niittymäki TB 12 0 0 0 2 7 0 2 276 89,6 0 2,97 32 7,25
Marty Turco DAL 79 0 11 11 31 35 2 10 1651 89,8 6 2,35 187 7,20
*Jonas Gustavsson TOR 37 0 0 0 12 20 1 3 817 90,0 1 2,46 91 7,16
Niklas Backstrom MIN 78 0 2 2 30 34 1 11 1642 90,2 5 2,30 179 7,15
Nikolai Khabibulin EDM 44 0 1 1 14 23 1 5 976 90,1 2 2,44 107 7,14
Jaroslav Halak CHI 20 0 0 0 8 9 0 3 403 90,0 2 2,32 45 7,10
Miikka Kiprusoff CGY 78 0 1 1 29 35 5 9 1575 89,8 6 2,26 178 7,03
Chris Osgood DET 76 0 0 0 31 35 1 9 1497 89,8 6 2,22 170 7,01
Hannu Toivonen STL 1 0 0 0 0 1 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
David Aebischer PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
José Theodore WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
*Simeon Varlamov VAN 79 0 0 0 26 45 0 7 1706 89,2 3 2,59 206 6,97
*Matthew Hackett MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 22 88,0 0 3,21 3 6,50
*Jimmy Howard DET 3 0 0 0 1 2 0 0 47 88,7 0 2,02 6 6,33
Scott Clemmensen FLA 2 0 0 0 0 2 0 0 25 86,2 0 4,62 4 5,50
*Robin Lehner OTT 2 0 0 0 0 2 0 0 12 85,7 0 4,44 2 5,50
Mika Noronen LA 4 0 0 0 2 2 0 0 7 77,8 0 3,24 2 5,50
Mikael Tellqvist SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 7 77,8 0 4,00 2 5,50


Dernière édition par Gary Bettman le Dim 10 Jan - 14:51, édité 8 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Gardiens de buts Empty Re: Gardiens de buts

Message par Gary Bettman Jeu 24 Déc - 13:32

up
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Gardiens de buts Empty Re: Gardiens de buts

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum