NHL - Gary Bettman
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

Pittsburgh Penguins

Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Pittsburgh Penguins

Message par Gary Bettman Ven 4 Déc - 21:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R PIT 27 2400000 1 67 71 71 70 70 94 72 75 52 62 68 74 69 78 73
Patrick Kane R PIT 21 1100000 3 71 81 84 70 70 66 83 72 76 55 56 63 78 68 74
Craig Adams R PIT 32 550000 2 55 56 62 70 70 80 70 70 65 66 67 70 57 73 68
Tyler Kennedy R PIT 23 725000* 2 62 77 73 54 70 52 76 55 77 70 48 59 70 58 67
Sidney Crosby C PIT 22 8700000 4 98 92 88 70 94 66 86 85 53 84 76 77 92 76 83
Evgeni Malkin C PIT 23 8700000 5 88 81 80 70 76 81 77 71 70 99 65 76 83 75 78
Keven Veilleux C PIT 20 875000* 2 53 53 55 59 60 59 61 75 62 67 48 57 53 59 63
Jordan Staal C PIT 21 4000000 4 81 76 85 76 73 99 72 64 70 84 60 69 80 82 77
Stephane Yelle C PIT 35 2200000 2 58 60 57 81 79 71 75 66 78 78 80 74 58 77 72
David Clarkson L PIT 26 837500 1 62 65 64 72 72 73 71 64 30 62 63 73 63 72 66
Matt Cooke L PIT 31 1200000 1 67 66 71 72 75 81 75 69 55 69 69 75 68 76 71
Andrei Loktionov L PIT 19 875000 2 51 48 57 50 50 42 61 56 75 59 48 47 52 47 59
Luca Caputi L PIT 21 833333* 2 56 68 61 56 58 72 60 58 62 68 49 60 61 62 64
Kyle Calder L PIT 31 2750000 2 74 75 74 75 73 73 74 69 72 66 74 74 74 73 74
Artem Chubarov L PIT 30 1400000 3 57 61 62 72 75 68 74 70 77 75 66 72 60 71 70
Ryan Malone L PIT 30 4500000 6 77 71 74 72 72 75 74 69 66 62 68 74 74 73 73
Kristian Huselius L PIT 31 4750000 3 73 79 79 71 72 65 83 76 79 60 66 73 77 69 75
Jay McKee D PIT 32 800000 1 43 43 42 76 76 81 73 76 78 55 83 76 42 77 70
Kris Letang D PIT 22 835000 1 72 70 68 66 67 71 74 70 76 50 56 73 70 68 70
Cam Barker D PIT 24 3083333 3 64 62 61 68 67 98 79 61 73 55 51 70 62 77 71
Tobias Enström D PIT 25 3750000 4 66 80 73 80 77 66 76 75 73 36 52 62 73 74 68
Kyle McLaren D PIT 32 2500000 2 49 39 41 77 78 84 72 86 55 62 78 85 43 79 72
Braydon Coburn D PIT 25 1300000 1 64 60 62 91 72 99 68 79 62 53 64 72 62 87 74
Dion Phaneuf D PIT 24 6500000 5 99 64 82 75 76 99 72 83 60 69 65 76 81 83 79
Dylan Olsen D PIT 19 360000* 3 53 48 47 59 45 88 54 57 52 43 48 59 49 64 60
Marc-André Fleury G PIT 25 5000000 6 84 84 85 84 85 85 84 86 78 85 65 67 84 84 81
David Aebischer G PIT 32 1400000 3 71 66 60 73 72 68 72 63 71 75 68 72 65 71 71


Dernière édition par Gary Bettman le Lun 11 Jan - 18:46, édité 7 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Gary Bettman Ven 4 Déc - 21:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R WIL 30 262500* 3 23 19 27 63 59 70 51 61 23 55 58 60 23 64 54
Nick Petersen R WIL 20 111000* 3 45 44 65 47 47 73 46 47 70 63 48 53 51 55 59
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 44 44 44 54 46 69 54 60 31 55 51 70 44 56 56
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 49 64 63 49 58 57 69 64 63 40 47 56 58 54 58
Bill Thomas R WIL 26 480000 1 65 64 66 57 61 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66
Dustin Jeffrey C WIL 22 152833,2* 2 44 43 43 48 55 66 48 54 73 62 44 53 43 56 57
Mike Rupp C WIL 30 825000 2 50 44 56 53 58 64 54 64 43 53 53 61 50 58 57
Nick Johnson C WIL 24 177750* 1 47 46 45 49 48 52 55 51 72 61 40 57 46 49 56
Joe Vitale C WIL 24 450000 1 43 40 42 44 43 47 56 55 58 43 47 62 41 44 53
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 3 57 46 56 47 47 62 62 57 67 62 42 55 53 52 58
Mark Letestu C WIL 25 150000* 2 59 50 52 53 59 58 63 64 75 60 52 55 53 56 60
Mathieu Melanson L WIL 24 96000* 1 41 43 44 41 45 41 51 52 71 45 40 50 42 42 51
Eric Tangradi L WIL 21 262500* 2 59 45 44 55 50 59 62 62 67 52 44 51 49 54 57
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 44 54 44 47 57 72 69 48 50 63 48 64 47 58 58
Paul Bissonnette L WIL 25 150000* 1 41 40 42 54 52 69 39 44 36 57 55 70 40 58 55
Chris Conner L WIL 26 500000 1 58 55 60 64 69 60 70 69 75 56 56 58 57 64 65
Carl Sneep D WIL 22 100500* 3 47 46 43 67 61 54 60 70 67 53 54 64 45 60 62
Deryk Engelland D WIL 28 147750* 1 25 25 25 58 56 53 48 54 49 30 44 61 25 55 47
Jonathan D'Aversa D WIL 24 525000 1 47 46 53 66 54 68 49 51 76 57 46 61 48 62 60
Nate Guenin D WIL 27 150000* 1 30 35 33 68 66 68 57 64 53 49 53 70 32 67 60
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 3 41 42 43 51 52 51 58 67 65 42 51 58 42 51 57
Chris Lee D WIL 29 150000* 1 52 52 49 49 55 48 65 64 69 47 55 57 51 50 58
Alex Grant D WIL 21 800000 2 46 48 52 52 52 69 67 56 67 48 55 66 48 57 60
Ben Lovejoy D WIL 28 150000* 1 44 43 45 66 67 65 60 70 60 39 50 68 44 66 58
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 3 42 44 45 44 47 43 67 56 72 38 44 50 43 44 54
John Curry G WIL 26 550000 3 70 70 54 65 70 70 55 56 67 41 55 55 64 68 64
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 2 55 51 48 57 56 58 67 63 65 42 49 62 51 57 60
Linden Rowat G WIL 20 93000* 1 47 49 42 47 49 47 49 52 70 44 45 42 46 47 53


Dernière édition par Gary Bettman le Lun 11 Jan - 18:47, édité 8 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Gary Bettman Ven 4 Déc - 21:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 26 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Brandon Kozun R AMA 20 525000 3 C- C- C- D D D- C- D C D D D- C- D C-
Brian Gifford C AMA 24 450000 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D D
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 D C- D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Andy Bathgate C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Ben Hanowski L JNR 19 450000 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 456000* 0 D C- C- D D D D D B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 23 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D C D- D D- F D D
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C D D D D D C-
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F F D- C- C- D C C- C D D D D- C- C-
Alex Velischek D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000 0 D D D D D C- C C- B- D- D D D D C-
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum