NHL - Gary Bettman
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Phoenix Coyotes

Aller en bas

Phoenix Coyotes Empty Phoenix Coyotes

Message par Gary Bettman Ven 4 Déc - 21:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R PHO 26 1400000 3 66 73 68 69 68 71 76 64 57 66 61 69 69 69 70
Alexander Nikulin R PHO 24 950000* 3 54 56 55 50 50 47 63 63 72 57 48 59 55 49 62
Petr Prucha R PHO 27 1100000 2 74 72 71 61 65 60 72 68 75 69 61 66 72 62 70
Todd Fedoruk R PHO 30 1058333 2 45 56 54 69 70 81 64 71 20 51 76 75 51 73 65
Shane Doan R PHO 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 87 44 74 79 82 77 77 77
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 84 69 71 62 83 76 72 79 55 64 75 67 74
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 64 66 67 64 61 59 72 63 75 62 55 54 65 61 68
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 68 75 72 70 73 74 61 71 73 51 71 69 71 72
Joël Perrault C PHO 26 587500 1 59 66 70 56 57 57 71 70 77 69 48 66 65 56 65
Alexei Kaigorodov C PHO 26 625000 3 60 65 68 56 57 53 70 63 71 61 60 55 64 55 65
Daniel Winnik L PHO 24 600000 3 60 53 54 67 64 77 68 71 54 70 54 74 55 69 66
Stefan Meyer L PHO 24 625000* 2 59 57 64 56 58 62 64 69 37 60 41 65 60 58 60
Vern Fiddler L PHO 29 1100000 2 62 62 69 73 73 68 75 74 62 76 49 69 64 71 70
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 73 70 62 71 68 75 78 72 61 58 64 71 67 71
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 55 58 63 67 71 66 76 63 79 69 54 62 58 68 68
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 66 68 64 72 64 70 72 77 67 40 52 65 66 68 68
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 70 67 49 70 84 35 77 67
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 79 48 65 76 81 76 76 76
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 77 52 55 72 77 49 75 69
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 69 61 71 74 75 65 78 68 69 58 63 72 67 71 70
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 60 73 71 70 72 85 70 57 75 77 66 71 73
Al Montoya G PHO 24 725000 1 71 79 68 75 77 71 70 66 76 69 50 70 72 74 71
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 77 78 74 77 77 78 77 79 80 71 69 73 76 77 76


Dernière édition par Gary Bettman le Sam 19 Déc - 13:02, édité 1 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Phoenix Coyotes Empty Re: Phoenix Coyotes

Message par Gary Bettman Ven 4 Déc - 21:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Mrna R SPR 21 85500* 1 43 44 46 45 47 45 48 43 65 43 45 45 44 45 51
Dario Bürgler R SPR 21 85500* 1 44 43 48 45 47 40 50 44 76 51 50 49 45 44 54
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 26 25 26 62 59 75 55 59 10 49 61 72 25 65 55
Andris Dzerins R SPR 21 85500* 1 42 43 45 40 42 41 55 49 66 44 47 47 43 41 52
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 54 64 67 72 64 73 65 76 71 53 58 58 67 68
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 61 46 47 45 69 57 76 61 51 49 57 46 60
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 52 57 52 53 49 47 63 59 54 57 49 51 53 49 58
Chris Culligan C SPR 21 85500* 1 40 40 40 45 42 40 47 42 71 51 45 46 40 42 51
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 57 56 56 55 70 54 72 68 50 56 55 55 63
T.J. Trevelyan L SPR 25 96000* 1 46 47 46 49 44 46 61 55 70 58 45 40 46 46 56
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 63 69 76 64 62 53 73 62 82 65 51 52 69 59 68
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 71 61 60 57 61 66 65 63 48 57 61 64 59 64
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 52 45 68 53 77 51 51 57 54 49 59
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 45 50 47 59 56 72 72 66 57 47 49 63 47 62 61
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 45 51 48 55 57 55 59 52 79 46 50 47 48 55 60
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 52 54 44 49 48 72 33 45 54 31 50 51
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 73 72 72 67 51 51 61 76 50 72 65
Shaun Heshka D SPR 24 525000 1 46 47 50 61 66 62 57 55 44 43 49 62 47 63 57
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 43 55 54 63 67 55 66 56 74 47 46 55 50 61 61
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 49 47 58 60 53 37 25 25 36 27 51 44
Jeff May D SPR 22 157500* 2 40 40 40 51 50 45 53 50 68 42 53 54 40 48 54
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 70 72 59 56 70 52 69 66
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 50 49 50 59 56 58 61 51 71 44 50 53 49 57 57
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 55 52 53 56 55 52 56 51 75 46 44 45 53 54 57
Scott Darling G SPR 20 525000 3 25 37 45 70 69 68 63 88 74 47 74 71 35 69 64
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 71 70 69 72 71 71 70 70 76 65 51 67 70 71 69


Dernière édition par Gary Bettman le Sam 19 Déc - 13:02, édité 1 fois
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Phoenix Coyotes Empty Re: Phoenix Coyotes

Message par Gary Bettman Ven 4 Déc - 21:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D C- C- D C- C- C D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Chris Brown R JNR 18 370000* 3 D D D D D C- C D C- D D C- D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 400000 3 D C- C- C- C- C- C C- B- D- D D C- C- C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F D- F D D D C- D C- D D D F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D D D- D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D D- D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Phoenix Coyotes Empty Re: Phoenix Coyotes

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum