NHL - Gary Bettman
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classement final de l'est

Aller en bas

Classement final de l'est Empty Classement final de l'est

Message par Gary Bettman Dim 13 Déc - 20:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 5 2 1 0 11 ,688 26 26 20,00 85,19 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 1 1 2 11 ,688 27 19 25,00 83,33 4-1-1-2 1-0-1-0 3-1-0-2
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 14,81 87,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 25 12,90 79,17 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 18 25 20,00 71,43 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 25 22 20,00 76,92 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 17 14 17,39 77,78 3-4-0-1 3-3-0-1 0-1-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 21 26 18,52 86,36 3-4-0-1 1-0-0-1 2-4-0-0
Montreal Canadiens 8 3 5 0 0 6 ,375 21 22 20,69 84,00 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Buffalo Sabres 8 3 5 0 0 6 ,375 20 26 26,32 81,25 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 26 21 19,05 81,48 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 3 1 0 9 ,563 25 25 19,35 79,17 4-3-1-0 1-3-1-0 3-0-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 19 12,50 84,62 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 28 27 26,92 86,21 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 24 26 12,90 91,67 4-4-0-0 1-3-0-0 3-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 6 0 1 1 14 ,875 23 12 18,92 84,00 6-0-1-1 2-0-1-0 4-0-0-1
*St. Louis Blues 8 6 2 0 0 12 ,750 25 15 18,92 86,96 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 1 0 7 ,438 20 25 20,00 85,29 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 1 0 7 ,438 26 32 12,90 72,97 3-4-1-0 0-2-1-0 3-2-0-0
Nashville Predators 8 1 7 0 0 2 ,125 14 30 22,58 73,33 1-7-0-0 1-5-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 8 4 1 1 2 11 ,688 30 24 23,53 83,87 4-1-1-2 2-1-1-1 2-0-0-1
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 19 21 24,14 64,29 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Vancouver Canucks 8 3 3 2 0 8 ,500 27 26 23,08 73,91 3-3-2-0 2-3-1-0 1-0-1-0
Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 ,500 21 22 17,39 87,88 3-3-1-1 1-1-0-0 2-2-1-1
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 20 29 14,81 77,78 2-6-0-0 2-4-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 18 12,00 81,82 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Dallas Stars 8 5 3 0 0 10 ,625 24 21 15,79 91,30 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 4 0 0 8 ,500 25 25 18,52 82,76 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 20 22 21,43 91,67 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 1 1 8 ,500 25 28 19,35 67,74 3-3-1-1 1-1-1-1 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 25 22 20,00 76,92 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 2 1 0 11 ,688 26 26 20,00 85,19 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 26 21 19,05 81,48 4-3-0-1 2-0-0-1 2-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 1 1 2 11 ,688 27 19 25,00 83,33 4-1-1-2 1-0-1-0 3-1-0-2
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 14,81 87,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 3 1 0 9 ,563 25 25 19,35 79,17 4-3-1-0 1-3-1-0 3-0-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 19 12,50 84,62 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 28 27 26,92 86,21 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 25 12,90 79,17 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 24 26 12,90 91,67 4-4-0-0 1-3-0-0 3-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 17 14 17,39 77,78 3-4-0-1 3-3-0-1 0-1-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 21 26 18,52 86,36 3-4-0-1 1-0-0-1 2-4-0-0
New York Islanders 8 3 4 1 0 7 ,438 18 25 20,00 71,43 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Montreal Canadiens 8 3 5 0 0 6 ,375 21 22 20,69 84,00 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Buffalo Sabres 8 3 5 0 0 6 ,375 20 26 26,32 81,25 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Gary Bettman
Gary Bettman
Admin

Messages : 2539
Date d'inscription : 03/12/2009

https://bettman.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum